软件更新时间: 2024-03-11 08:03:34 / 版本:V3.08.09 / 大小:134MB
详情内容
在购买服装时,尺码的选择是很重要的一个环节。由于不同地区使用的尺码不同,很多人可能会感到困惑。下面是欧洲尺码和亚洲尺码的对应表。
欧洲尺码是指在欧洲地区使用的尺码标准。欧洲尺码通常以字母和数字的形式表示,例如XS、S、M、L、XL等。欧洲尺码的大小通常与身体的实际尺寸相对应。下面是欧洲尺码和亚洲尺码的对应表:
欧洲尺码 | 亚洲尺码 | 身体尺寸 |
---|---|---|
XS | S | 身高155cm以下,体重45kg以下 |
S | M | 身高155-160cm,体重45-50kg |
M | L | 身高160-165cm,体重50-55kg |
L | XL | 身高165-170cm,体重55-60kg |
XL | 2XL | 身高170-175cm,体重60-65kg |
2XL | 3XL | 身高175-180cm,体重65-70kg |
3XL | 4XL | 身高180-185cm,体重70-75kg |
4XL | 5XL | 身高185-190cm,体重75-80kg |
亚洲尺码是指在亚洲地区使用的尺码标准。与欧洲尺码不同,亚洲尺码通常以数字的形式表示,例如160、165、170等。亚洲尺码的大小通常与身体的实际尺寸相对应。下面是亚洲尺码和欧洲尺码的对应表:
亚洲尺码 | 欧洲尺码 | 身体尺寸 |
---|---|---|
160 | S | 身高160cm以下,体重45kg以下 |
165 | M | 身高160-165cm,体重45-52.5kg |
170 | L | 身高165-170cm,体重52.5-60kg |
175 | XL | 身高170-175cm,体重60-67.5kg |
180 | 2XL | 身高175-180cm,体重67.5-75kg |
185 | 3XL | 身高180-185cm,体重75-82.5kg |
190 | 4XL | 身高185-190cm,体重82.5-90kg |
195 | 5XL | 身高190cm以上,体重90kg以上 |
以上是欧洲尺码和亚洲尺码的对应表,希望能对大家在购买服装时有所帮助。仅供参考,具体的尺码选择还应根据自己的实际尺寸进行调整。
同类内容
最新更新游戏换一换
热门专题推荐MORE +