软件更新时间: 2024-03-24 02:03:39 / 版本:V3.02.25 / 大小:139MB
详情内容
2023年的国产尺码和欧洲尺码表如下:
| 中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 76-80 | 57-60 | 82-85 | 
| S | 34-36 | 81-85 | 61-65 | 86-90 | 
| M | 38-40 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 
| L | 42-44 | 91-97 | 71-75 | 96-100 | 
| XL | 46-48 | 98-102 | 76-80 | 101-105 | 
2022年的国产尺码和欧洲尺码表如下:
| 中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 76-80 | 57-60 | 82-85 | 
| S | 34-36 | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 
| M | 38-40 | 87-92 | 67-72 | 92-97 | 
| L | 42-44 | 93-98 | 73-78 | 98-103 | 
| XL | 46-48 | 99-104 | 79-85 | 104-109 | 
国产尺码和欧洲尺码的对照如下:
| 中国尺码 | 欧洲尺码 | 
|---|---|
| XS | 32 | 
| S | 34-36 | 
| M | 38-40 | 
| L | 42-44 | 
| XL | 46-48 | 
国产尺码和欧洲尺码之间有一些明显的差异。例如,在欧洲尺码表中,S码对应的是34-36码,而在国产尺码表中,S码对应的是32码。同样,XL码在欧洲尺码表中是46-48码,而在国产尺码表中是42-44码。
下表为国产尺码和欧洲尺码表的对照表:
| 中国尺码 | 欧洲尺码 | 
|---|---|
| XS | 32 | 
| S | 34-36 | 
| M | 38-40 | 
| L | 42-44 | 
| XL | 46-48 | 
可以看出,在欧洲尺码表中,每个尺码都有一个固定的范围,而在国产尺码表中,每个尺码的范围可能会重叠。
总之,无论您是使用国产尺码表还是欧洲尺码表,都应该注意每个品牌的尺码可能会有所不同。建议在购买衣物时,除了参考尺码表以外,还应该看看其他顾客的评价和建议,以避免尺码不合适的问题。
同类内容
最新更新游戏换一换
热门专题推荐MORE +