软件更新时间: 2024-03-17 12:03:07 / 版本:V3.12.17 / 大小:107MB
详情内容
在购买服装时,尺码往往是一个比较重要的问题。不同地区的尺码标准也不同,需要了解对应关系才能更好地买到适合自己的衣服。
以下是欧洲和亚洲尺码的对照表:
欧洲尺码 | 亚洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
34 | XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
36 | S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
40 | L | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
42 | XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
44 | XXL | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
以下是日本和欧洲尺码的对照表:
日本尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
5号 | 32 | 78-82 | 60-64 | 80-84 |
7号 | 34 | 82-85 | 64-67 | 84-87 |
9号 | 36 | 85-89 | 67-70 | 87-91 |
11号 | 38 | 89-93 | 70-73 | 91-95 |
13号 | 40 | 93-97 | 73-76 | 95-99 |
15号 | 42 | 97-101 | 76-80 | 99-103 |
17号 | 44 | 101-105 | 80-84 | 103-107 |
以下是美国和欧洲尺码的对照表:
美国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
0 | 32 | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
2 | 34 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
4 | 36 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
6 | 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
8 | 40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
10 | 42 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
12 | 44 | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
以上是欧洲尺码和亚洲尺码的对应表,希望能够对大家在购买衣服时有所帮助。
同类内容
最新更新游戏换一换
热门专题推荐MORE +